Teklifler
| #ID | Konu | Müşteri | Tutar | Durum | Tarih | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Malzeme İhalesi | A Holding | ₺952,681.20 | Taslak | 10.12.2025 | |
| #8 | TOBB | TOBB | ₺120,000.00 | Taslak | 10.12.2025 | |
| #7 | DigitalCEO | Wintegron | ₺60,000.00 | Taslak | 10.12.2025 | |
| #6 | CRM Teklifi | Dijistep Teknoloji A.Ş | ₺38,400.00 | Taslak | 10.12.2025 | |
| #2 | CRM Teklifi | Dijistep Teknoloji A.Ş | ₺108,000.00 | Taslak | 10.12.2025 | |
| #1 | Yazılım Geliştirme Teklifi | Dijistep Teknoloji A.Ş | ₺24,840.00 | Taslak | 26.11.2025 |
